تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | VP-2515 | السفر مرحلة العمل: | 200x150mm |
---|---|---|---|
التركيز السفر: | 150 مم | اتفاقية مكافحة التصحر: | HD700 تفل اللون كسد |
برامج القياس: | إماسورينغ 2.1 | نظام مضيئة: | الصمام إضاءة الملاحة ليزر |
بصري بروجيكتور عمودي فيديو بروجكتور ف سيريز بريسيسيون سكريو دريف
ميزات:
المواصفات :
اسم المنتج | عمودي فيديو العارض | ||||||||
نموذج | VP-2515 | ||||||||
الشفرة# | 541-210 | ||||||||
السفر مرحلة العمل | 200x150mm | ||||||||
التركيز السفر | 150MM | ||||||||
دقة القياس* | ≤3 + L / 200um | ||||||||
القرار | 0.0005mm | ||||||||
سعة التحميل | 10KG | ||||||||
CCD | HD700 تفل اللون كسد | ||||||||
عدسة تكبير الهدف ** | هد 6.5X عدسة التكبير زوم | ||||||||
التكبير البصري: 0.7X-4.5X؛ فيديو التكبير: 26X ~ 172X (21.5 "لد) | |||||||||
حقل العرض (مم) قطري * * أفقي عمودي | عدسة التكبير | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X | ||
1/3 "CCD | 8.57x6.86x5.14 | 6x4.8x3.6 | 3x2.4x1.8 | 2x1.6x1.2 | 1.5x1.2x0.9 | 1.33x1.07x0.8 | |||
نظام مضيئة (التحكم في البرامج) | سطح: قابل للتعديل 4-رينج 8-ديفيسيون 0 ~ 255-غريد ليد إنارة بارد | ||||||||
كونتور: ليد الإضاءة المتوازية | |||||||||
الصمام إضاءة الملاحة ليزر | |||||||||
بيئة العمل | درجة الحرارة: 20 ℃ ± 2 ℃، تيمب فارياتيون <2 ℃ / هر، رطوبة: 30٪ -80٪ ر، اهتزاز <0.002g، <15HZ | ||||||||
برامج القياس | إماسورينغ 2.1 | ||||||||
النظام | دعم زب، WIN7، WIN8، WIN10 32/64 بت | ||||||||
قوة | AC110V / 60HZ. 220V / 50HZ، 600W | ||||||||
البعد (L × W × H) | 1725x675x620mm | ||||||||
وزن | 330kg |
* L هو قياس الطول، وحدة مم، دقة ميكانيكية من محور Z والدقة التركيز ترتبط إلى حد كبير على سطح الشغل.
** التكبير هو القيمة التقريبية، ويرتبط ذلك إلى البعد من رصد والقرار.
يمكن للعملاء اختيار 0.5X أو 2X الهدف اختياري، وتحقيق صورة التكبير: 13X ~ 86X أو 52X ~ 344X.
ودية عملية فورية البصرية آلة قياس مع دقة 4um
كامل تلقائي رؤية آلة قياس مع مستمر زوم عدسة تكبير
السيارات موقف الرؤية آلة قياس مع الحزم والهيكلية العملاقة الميكانيكية
لمس مسبار البصرية آلة قياس البصرية الخطي مقياس عالية الدقة 700TV اللون
سي الرقمية الملف الشخصي العارض مقارنة متعددة الوظائف نظام معالجة البيانات
VP300-1510 الرقمية الرأسي الشخصي العارض 150x100 ملليمتر المرحلة السفر
0.0005 ملليمتر القرار الرقمية الشخصي الشخصي DP400 196x120 ملليمتر الزجاج المرحلة الحجم
نظام ميكروسكوب الفيديو اختياري متعددة الوظائف البرمجيات أوسب كاميرا
3D الميكانيكيه التكبير الفيديو المجهر 25 × -162 × تكبير الفيديو الرقمي