تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
X / Y- محور السفر (مم): | 300x200 | Z- محور السفر (مم): | 200 |
---|---|---|---|
قرار: | 0.0001mm | وضع التوجيه: | المستوردة h الصف دليل خطي، مزدوج المسار مزدوج دليل المنزلق |
وضع العملية: | تحكم عصا التحكم، عملية الماوس، برنامج الكشف التلقائي | دقة القياس: | XY محور: ≤2 + L / 200 |
نك توش مسبار بالكامل السيارات الرؤية آلة قياس مع عدسة التكبير التلقائي
وقد تم تجهيز السيارات بالكامل الرؤية آلة قياس مف مع إنجاز متميز من الرؤية والتحكم والبصرية والبرمجيات والتصميم مع الهيكل الميكانيكي الأمثل، فقد دقة عالية وأداء استقرار كبير، ويمكن تحقيق أربعة محاور التحكم بمحركات وأنها مجهزة عدسة التكبير التلقائي والتحقيق، وظيفة قوية وعملية بسيطة، والتي يمكن أن تلبي مع متطلبات قياس دقة عالية من قياس الصناعة الحديثة.
خصائص المنتج:
المواصفات الفنية:
اسم المنتج | مف بالكامل السيارات الرؤية آلة قياس | |||||||||
نموذج | MVH-3020P | |||||||||
الشفرة# | 525-360 | |||||||||
X / Y- محور السفر (مم) | 300x200 | |||||||||
Z- محور السفر (مم) | 200 | |||||||||
X / Y / Z 3-أكسيس مقياس خطي (مم) | عالية الدقة المعادن مقياس الخطي، القرار: 0.0001 ملليمتر | |||||||||
وضع التوجيه | المستوردة h الصف دليل خطي، مزدوج المسار مزدوج دليل المنزلق | |||||||||
وضعية التشغيل | تحكم عصا التحكم، عملية الماوس، برنامج الكشف التلقائي | |||||||||
دقة القياس | XY محور: ≤2 + L / 200 | |||||||||
Z المحور: ≤5 + L / 200 | ||||||||||
التكرار | ± 2 | |||||||||
نظام الفيديو | عالية الوضوح 2/3 "كاميرا كسد اللون، | |||||||||
12.5X مواصلة النقر عدسة التكبير. التكبير البصري: 0.58X-7.5X؛ فيديو التكبير: 12X ~ 156X | ||||||||||
حقل العرض (مم) (قطري * أفقي * عمودي) | عدسة التكبير | 0.58x | 2X | 4.0x | 6.0x | 7.5x | ||||
2/3 "CCD | 18.97x15.17x11.38 | 5.50x4.40x3.30 | 2.75x2.20x1.65 | 1.83x1.47x1.10 | 1.47x1.17x0.88 | |||||
إضاءة | كفاف | الصمام كفاف موازية الإضاءة | ||||||||
سطح - المظهر الخارجي | 5-حلقة 8-ديفيسيون 0 ~ 255 درجة مواصلة قابل للتعديل | |||||||||
نظام البرمجيات | إماسورينغ 4.2 السيارات بالكامل قياس البرمجيات | |||||||||
وزن التحميل (كجم) | 25 | |||||||||
بيئة العمل | درجة الحرارة 20 ℃ ± 2 ℃، نطاق الرطوبة <2 ℃ / ساعة، الرطوبة 30 ~ 80٪، الاهتزاز <0.002g، <15Hz | |||||||||
قوة | 220V / 50HZ / 10A | |||||||||
البعد (مم) | 1200x780x1650 | |||||||||
الوزن (كلغ) | 380 |
* L هو قياس الطول، وحدة مم، دقة ميكانيكية من محور Z والدقة التركيز ترتبط إلى حد كبير على سطح الشغل.
* التكبير هو القيمة التقريبية، ويرتبط ذلك إلى البعد من رصد والقرار.
* يمكن للعملاء اختيار 0.5X أو 2X الهدف اختياري، وتحقيق صورة التكبير: 6X ~ 78X أو 24X ~ 312X.
ودية عملية فورية البصرية آلة قياس مع دقة 4um
كامل تلقائي رؤية آلة قياس مع مستمر زوم عدسة تكبير
السيارات موقف الرؤية آلة قياس مع الحزم والهيكلية العملاقة الميكانيكية
لمس مسبار البصرية آلة قياس البصرية الخطي مقياس عالية الدقة 700TV اللون
سي الرقمية الملف الشخصي العارض مقارنة متعددة الوظائف نظام معالجة البيانات
VP300-1510 الرقمية الرأسي الشخصي العارض 150x100 ملليمتر المرحلة السفر
0.0005 ملليمتر القرار الرقمية الشخصي الشخصي DP400 196x120 ملليمتر الزجاج المرحلة الحجم
نظام ميكروسكوب الفيديو اختياري متعددة الوظائف البرمجيات أوسب كاميرا
3D الميكانيكيه التكبير الفيديو المجهر 25 × -162 × تكبير الفيديو الرقمي