تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
X / Y- محور السفر: | 400x300mm | تحميل قدرة: | 25KG |
---|---|---|---|
بعد: | 1310 * 880 * 1650mm | تكبير الفيديو: | 22X 145X ~ |
نظام الفيديو: | 6.5X بمحركات عدسة التكبير المحوري | وضع العملية: | تحكم عصا التحكم، عملية الماوس |
البصرية آلة قياس السيارات بالكامل الإضاءة للميكانيكية المعالجة
الوضعية:
تصنيع الميكانيكية، السيارات و موتوسيكلات أجزاء، محامل، المحركات، الدقة الأجهزة، الأدوات، المكونات الإلكترونية وغيرها من الصناعات ومعاهد البحوث والجامعات والمؤسسات والشركات قياس قياس المختبر و خط الانتاج حجم المنتجات.
المواصفات الفنية:
2.5D نموذج | MVS-4030 | |
الشفرة# | 523-370 | |
X / Y- محور السفر | 400x300mm | |
سعة التحميل | 25KG | |
البعد | 1310 * 880 * 1650mm | |
وزن | 400KG | |
Z- محور السفر | 200MM | |
X / Y / Z3 المحور مقياس خطي | عالية الدقة مقياس الخطي، القرار: 0.0005 ملليمتر | |
وضع التوجيه | دليل خطي الدقة، مسار مزدوج دليل المتزلج مزدوج | |
وضعية التشغيل | جويستيك كونترولر، عملية الماوس، برنامج الكشف التلقائي | |
صحة | X / Y المحور: ≤3 + L / 200 (أم) | |
Z المحور: ≤4 + L / 200 (أم) | ||
التكرار | 2um ± | |
نظام الفيديو | عالية الوضوح 1/3 "كاميرا كسد اللون | |
6.5X بمحركات عدسة التكبير المحوري | ||
التكبير البصري: 0.7X-4.5X؛ تكبير الفيديو: 22X ~ 145X | ||
إضاءة | كفاف | الصمام الإضاءة الباردة المتوازية |
سطح - المظهر الخارجي | قابل للتعديل 0 ~ 255 الدرجات 5-حلقة 8-تقسيم الإضاءة | |
نظام البرمجيات | 2.5D إماسورينغ 4.0 بالكامل السيارات قياس البرمجيات | |
قياس 3D | اختياري إماسورينغ 4.2 3DMeasuring البرمجيات والمستوردة المستوردة |
التسليم القياسية :
اسم المنتج | الشفرة# | اسم المنتج | الشفرة# |
تماما السيارات قياس البرمجيات | إم 4.0 | عدسة التكبير / التصغير المستمر | 421-161 |
كتلة المعايرة | 581-801 | 5R / 8D ليد الإضاءة | 425-141 |
تحكم الحركة | 526-111 | كونتور موازية ليد سطح الإضاءة الباردة | 425-131 |
المستوردة 0.5um مقياس الخطي | 581-201 | ليد المحورية الإضاءة الباردة | / |
معالج البيانات | 564-301 | 1/3 "كاميرا ملونة | 484-123 |
كسد صورة الملاحة | 581-331 | بطاقة التقاط الفيديو | 527-131 |
عصا التحكم | 581-871 | PC / مراقب | / |
شهادة | / | دليل التشغيل | / |
الملحقات الاختيارية :
اسم المنتج | الشفرة# | اسم المنتج | الشفرة# |
استيراد مسب مكب مسبار | 581-721 | عدسة محورية يدوية | 421-121 |
مستشعر ليزر مستورد | 581-361 | بمحرك عدسة محورية | / |
3D قياس البرمجيات | إم 4.2 | 2X الهدف الإضافي | 423-050 |
اتصل بلوك معايرة | / | 0.5X الهدف الإضافي | 423-050 |
ودية عملية فورية البصرية آلة قياس مع دقة 4um
كامل تلقائي رؤية آلة قياس مع مستمر زوم عدسة تكبير
السيارات موقف الرؤية آلة قياس مع الحزم والهيكلية العملاقة الميكانيكية
لمس مسبار البصرية آلة قياس البصرية الخطي مقياس عالية الدقة 700TV اللون
سي الرقمية الملف الشخصي العارض مقارنة متعددة الوظائف نظام معالجة البيانات
VP300-1510 الرقمية الرأسي الشخصي العارض 150x100 ملليمتر المرحلة السفر
0.0005 ملليمتر القرار الرقمية الشخصي الشخصي DP400 196x120 ملليمتر الزجاج المرحلة الحجم
نظام ميكروسكوب الفيديو اختياري متعددة الوظائف البرمجيات أوسب كاميرا
3D الميكانيكيه التكبير الفيديو المجهر 25 × -162 × تكبير الفيديو الرقمي